<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iTutor PodCast &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.itutorpodcast.com/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itutorpodcast.com</link>
	<description>Macintosh Video Tutorials met een &#039;Vlaams&#039; tintje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ITP0018 &#8211; Viewfinder</title>
		<link>http://www.itutorpodcast.com/2010/01/28/itp0018-viewfinder/</link>
		<comments>http://www.itutorpodcast.com/2010/01/28/itp0018-viewfinder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefaan Lesage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Software]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[thema muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[Video PodCast]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Viewfinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itutorpodcast.com/2010/01/28/itp0018-viewfinder/</guid>
		<description><![CDATA[Zoals je kan zien is aflevering 18 de eerste aflevering in de nieuwe stijl van de Podcast.  Vandaag komen we dus naar buiten met het nieuwe logo, de nieuwe graphics en thema muziek.  Kortom de iTutor Podcast heeft een volledige nieuwe look &#038; feel gekregen.  In deze aflevering bekijken we <a href="http://bit.ly/dxYQyy">Viewfinder</a> van Connected Flow]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Velen onder ons zijn al wel eens in Flickr op zoek gegaan naar een afbeelding de gebruikt kan worden bij een presentatie.  Maar zoals wel ook allemaal al hebben ondervonden is Flickr gigantisch.  Het bevat miljoenen foto&#8217;s met allemaal verschillende licenties.  Het juisten beeld vinden is dus tijdrovend, en dat is nu net wat de mensen van <a href="http://bit.ly/dxYQyy">Connected Flow</a> ook vonden toen ze op het idee kwamen van <a href="http://bit.ly/dxYQyy">ViewFinder</a>.  <a href="http://bit.ly/dxYQyy">Viewfinder</a> is dus een applicatie waarmee je op een eenvoudige manier flickr kan afspeuren naar relevante afbeeldingen van hoge kwaliteit met een Creative Commons licentie, zodat je de afbeelding mag gebruiken bij uw komende presentatie.</p>
<p>Daarnaast is <a href="http://bit.ly/dxYQyy">Viewfinder</a> ook heel eenvoudig in gebruik, en maakt het zelfs kinderspel om een verwijzing naar de fotograaf op Flickr op te nemen in uw KeyNote presentatie.  <a href="http://bit.ly/dxYQyy">Viewfinder</a> is dus een bijzonder interessante applicatie, dus laten we snel van start gaan met onze tutorial.</p>
<p>In deze tutorial bekijken we onder andere hoe we <a href="http://bit.ly/dxYQyy">Viewfinder</a> kunnen downloaden en installeren.  We bekijken ook even de verschillende mogelijkheden waarop je met <a href="http://bit.ly/dxYQyy">Viewfinder</a> foto&#8217;s kan zoeken op Flickr.  Na het downloaden kan je natuurlijk de afbeeldingen gebruiken in uw presentaties en documenten.  <a href="http://bit.ly/dxYQyy">Viewfinder</a> heeft immers een bestaande integratie met Keynote, maar via Drag &#038; Drop kan je de afbeeldingen ook gebruiken in andere applicaties zoals Pages, Numers en nog veel meer.</p>
<p>Als laatste bekijken we dan ook even wat <a href="http://bit.ly/dxYQyy">Viewfinder</a> in petto heeft om zogenaamde Orphan Works te vermijden.  En voor diegene die nog niet weten wat Orphan Works zijn wordt dat nog snel even uit de doeken gedaan.</p>
<p>Zoals je kan zien is aflevering 18 de eerste aflevering in de nieuwe stijl van de Podcast.  Vandaag komen we dus naar buiten met het nieuwe logo, de nieuwe graphics en thema muziek.  Kortom de iTutor Podcast heeft een volledige nieuwe look &#038; feel gekregen.<br />
Hebt u opmerkingen of suggesties m.b.t. deze aflevering of de podcast, aarzel dan niet om ze te posten op de <a href="http://bit.ly/aKfF64">iTutor Podcast website</a>, of ze via mail te versturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itutorpodcast.com/2010/01/28/itp0018-viewfinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.podtrac.com/pts/redirect.m4v/www.libsyn.com/media/annunaki/itp0018_viewfinder.m4v" length="87434104" type="video/x-m4v" />
		</item>
		<item>
		<title>ITP0017 &#8211; Uw toepassingen up to date houden met AppFresh</title>
		<link>http://www.itutorpodcast.com/2009/11/27/itp0017-uw-toepassingen-up-to-date-houden-met-appfresh/</link>
		<comments>http://www.itutorpodcast.com/2009/11/27/itp0017-uw-toepassingen-up-to-date-houden-met-appfresh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefaan Lesage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Software]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[AppFresh]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[Video PodCast]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itutorpodcast.com/2009/11/27/itp0017-uw-toepassingen-up-to-date-houden-met-appfresh/</guid>
		<description><![CDATA[In deze aflevering verlaten we even het pad van iLife met zijn iPhoto en iMovie en bekijken we even een hulprogramma waarmee up op een eenvoudige manier ervoor kan zorgen dat u de laatste versie hebt van al uw geinstalleerde programma's.  De toepassing heet AppFresh en is te verkrijgen op de Website van <a href="http://metaquark.de/appfresh/">MetaQuark</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In deze aflevering verlaten we even het pad van iLife met zijn iPhoto en iMovie en bekijken we even een hulprogramma waarmee up op een eenvoudige manier ervoor kan zorgen dat u de laatste versie hebt van al uw geinstalleerde programma&#8217;s.  De toepassing heet AppFresh en is te verkrijgen op de Website van <a href="http://metaquark.de/appfresh/">MetaQuark</a>.</p>
<p>De toepassing controlleert welke applicaties u hebt geinstalleerd en gaat dan na op het internet of er geen update is voor die applicaties.  Het werkt niet alleen voor toepassingen, maar ook voor widgets, plugins, Preference Panes en zelfs voor systeem updates !</p>
<p>Met AppFresh kan je dan op een heel eenvoudige manier de updates downloaden en installeren.  Daarnaast is AppFresh ook geintegreerd met <a href="http://osx.iusethis.com/">iUseThis</a>, een website waar je kan opgeven welke toepassingen je gebruikt en waar je kan zien welke gelijkaardige toepassingen door anderen worden gebruikt.</p>
<p>In deze tutorial bekijken we volgende zaken :</p>
<ul>
<li>De applicatie downlaoden</li>
<li>De applicatie installeren</li>
<li>Wat vind je waar terug</li>
<li>Applicaties ordenen in categorieën</li>
<li>Updates voor applicaties downlaoden en installeren</li>
<li>iUseThis integratie in AppFresh</li>
</ul>
<p>Hebt u opmerkingen of suggesties m.b.t. deze aflevering of de podcast, aarzel dan niet om ze hier te posten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itutorpodcast.com/2009/11/27/itp0017-uw-toepassingen-up-to-date-houden-met-appfresh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
