<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iTutor PodCast &#187; bewerken</title>
	<atom:link href="http://www.itutorpodcast.com/tag/bewerken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itutorpodcast.com</link>
	<description>Macintosh Video Tutorials met een &#039;Vlaams&#039; tintje</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 11:56:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ITP0013 &#8211; Voila</title>
		<link>http://www.itutorpodcast.com/2009/06/01/itp0013-voila/</link>
		<comments>http://www.itutorpodcast.com/2009/06/01/itp0013-voila/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefaan Lesage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Software]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[.Mac]]></category>
		<category><![CDATA[afdrukken]]></category>
		<category><![CDATA[Anotaties]]></category>
		<category><![CDATA[bewerken]]></category>
		<category><![CDATA[Blur]]></category>
		<category><![CDATA[CallOut]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[Effecten]]></category>
		<category><![CDATA[Filters]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Global Delight]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[isight camera]]></category>
		<category><![CDATA[organiseren]]></category>
		<category><![CDATA[Schermafbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[selectie]]></category>
		<category><![CDATA[snagit]]></category>
		<category><![CDATA[Video PodCast]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Voila]]></category>
		<category><![CDATA[web paginas]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Win een Gratis Licentie van Voila]]></category>
		<category><![CDATA[winnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itutorpodcast.com/2009/06/01/itp0013-voila/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag bekijken we <a href="http://www.globaldelight.com/voila">Voila</a> van Global Delight, en ik ben zeer blij dat de mensen van <a href="http://www.globaldelight.com/voila">Global Delight</a> deze aflevering van de podcast sponsoren.  Blijf dus zeker kijken tot het einde, want dankzij de sponsoring van Global Delight kan je in de iTutor Podcast nu ook een gratis licentie van Voila winnen !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Wat is Voila ?</h4>
<p>Vroeger werkte ik op een Windows machine, en net zoals nu moest ik af en toe ook handleidingen maken met schermafbeeldingen van software toepassingen.  De toepassing die ik daarvoor gebruikte was Snagit.  Sinds ik overgeschakeld ben naar het Mac platform was ik op zoek naar een tool die mij dezelfde mogelijheden heeft als SnagIt, maar dan voor de Mac.  Er zijn een aantal alternatieven, maar ik heb ondertussen gekozen voor <a href="http://www.globaldelight.com/voila">Voila</a> van Global Delight.  Je kan natuurlijk schermafbeeldingen maken met de standaard tools in OS X, maar <a href="http://www.globaldelight.com/voila">Voila</a> biedt een aantal extra mogelijkheden.</p>
<p>Met <a href="http://www.globaldelight.com/voila">Voila</a> kan je niet alleen een schermafbeelding nemen van het volledige scherm, maar ook van het actieve venster, of zelfs een deel ervan ! Je kan echt alle vormen gebruiken voor een schermafbeelding, circels, rechthoeken, polygonen en zels een volledige vrije vorm.  Andere mogelijkheden zijn het nemen van een afbeelding via uw iSight camera, en DOM elementen uit web paginas.  Met de tool kan je ook een aantal annotaties toevoegen op de schermafbeeldingen, de schermafbeeldingen organiseren in de bibliotheek, en de resultaten delen via mail, iPhoto, Flickr, FTP en nog veel meer.</p>
<p>We bekijken even volgende features van <a href="http://www.globaldelight.com/voila">Voila</a> :</p>
<ul>
<li>Downloaden &#038; Installeren</li>
<li>Schermafbeeldingen maken van een volledig scherm</li>
<li>Schermafbeeldingen maken van een selectie van het scherm</li>
<li>Schermafbeeldingen maken van een object op het scherm</li>
<li>Schermafbeeldingen maken van een menu</li>
<li>Annotaties toevoegen op een Schermafbeelding (CallOut, Pijlen, Tekst, Vormen, &#8230;)</li>
<li>Effecten toevoegen op een Schermafbeelding (Skew, Edge, Crop, &#8230;)</li>
<li>Schermafbeeldingen organiseren in Collecties of verzamelingen</li>
<li>Metadata toevoegen aan Schermafbeeldingen</li>
<li>Schermafbeeldingen organiseren aan de hand van Smart Collections of Slimme Verzamelingen</li>
<li>Schermafbeeldingen delen via Flickr, FTP, Mail en andere</li>
</ul>
<p>Vergeet vooral niet een kijkje te nemen op de website van de iTutor Podcast waar u meer informatie vindt over hoe u een licentie van <a href="http://www.globaldelight.com/voila">Voila</a> kan winnen.</p>
<p>Deze tutorial (en de vorige tutorials), zijn zoals steeds beschikbaar via de podcast en kan u dus volledig automatisch binnenhalen via iTunes, of <a href="http://www.podtrac.com/pts/redirect.m4v?http://www.libsyn.com/media/annunaki/ITP0013_Voila_iPod_iPhone.m4v">download deze aflevering hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itutorpodcast.com/2009/06/01/itp0013-voila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITP0002 &#8211; iPhoto08 &#8211; Deel 2 &#8211; Bewerken en Organiseren</title>
		<link>http://www.itutorpodcast.com/2007/11/23/itp0002-iphoto08-deel-2-bewerken-en-organiseren/</link>
		<comments>http://www.itutorpodcast.com/2007/11/23/itp0002-iphoto08-deel-2-bewerken-en-organiseren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 16:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefaan Lesage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Software]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[iLife]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[bewerken]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[iLife08]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoto08]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[organiseren]]></category>
		<category><![CDATA[trefwoorden]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itutorpodcast.com/2007/11/23/itp0002-iphoto08-deel-2-bewerken-en-organiseren/</guid>
		<description><![CDATA[De maand is nog niet verstreken, en hier ben ik terug met een tweede aflevering van de iTutor Podcast.  In deze aflevering gaan we iets dieper in op een aantal aspecten van iPhoto.  Deze keer is de tutorial ook voorzien van hoofdstuk markeringen zodat u in iTunes of op uw iPod eenvoudig van het ene hoofdstuk naar het andere kan springen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het eerste hoofdstuk werpen we een blik op de verschillende mogelijkheden om uw foto&#8217;s te bewerken.  We bekijken hoe we foto&#8217;s kunnen uitsnijden (croppen), retoucheren, rechttrekken en hoe we andere zaken kunnen aanpassen zoals het contrast, de helderheid en het wegwerken van schaduwen, alsook hoe we de kleurverzadiging kunnen aanpassen.  In dit hoofdstuk bekijken we ook even de verschillende effecten die we met iPhoto kunnen toepassen op onze foto&#8217;s.</p>
<p>Het tweede hoofdstuk spitst zich vooral toe op het onderdeel sleutelwoorden of trefwoorden (keywords).  We bekijken hoe we trefwoorden kunnen aanmaken, hoe we er een keyboard shortcut aan kunnen hangen, en hoe we onze foto&#8217;s kunnen voorzien van trefwoorden.  Daarnaast bekijken we ook de functionaliteit waarmee we in iPhoto onze foto&#8217;s een beoordeling kunnen geven.</p>
<p>Eens we al onze foto&#8217;s hebben bewerkt, voorzien van een beoordeling en de nodige trefwoorden, bekijken we even hoe we die zaken kunnen gebruiken om onze foto&#8217;s te organiseren.  Eerst en vooral bekijken we het gebruik van Albums in iPhoto.  Daarna zien we hoe we slimme albums kunnen aanmaken die automatisch een selectie van foto&#8217;s zullen bevatten die voldoen aan een aantal criteria.  Die criteria kunnen onder andere ook trefwoorden en beoordelingen zijn.</p>
<p>Hiermee sluiten we dan ook het tweede deel van de iPhoto tutorial af.In het derde deel van de iPhoto tutorial zullen we dan bekijken hoe we andere gebruikers kunnen laten meegenieten van onze foto&#8217;s.</p>
<p>Het video filmpje kan u automatisch en volledig gratis binnen halen met iTunes, of <a href="http://www.podtrac.com/pts/redirect.m4v?http://www.libsyn.com/media/annunaki/ITP0002_iPhoto08_Deel2_iPod_iPhone.mov">download deze aflevering hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itutorpodcast.com/2007/11/23/itp0002-iphoto08-deel-2-bewerken-en-organiseren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.podtrac.com/pts/redirect.m4v?http://www.libsyn.com/media/annunaki/ITP0002_iPhoto08_Deel2_iPod_iPhone.mov" length="58138303" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>
